| DOMINGO 20/9 | |
| Actualización: 12:10pm | |
|
✅ CERRO ABIERTO Y OPERATIVO |
|
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | ⚠️ TRANSITABLE con precaución. Barro y nieve sobre la calzada. 🚜 Máquinas viales operando durante la mañana. |
| Cadenas: | ⚠️ Portar cadenas en vehículos de tracción simple por prevención. |
| Clima: | 🌨️ Nevadas intermitentes. 💨 Viento fuerte. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ❌ No Habilitado por viento fuerte. |
| Telesquí: | ❌ No Habilitado. ⚒️ En mantenimiento. |
| Poma Base: | ✅ Habilitado. |
| Poma Monkol: | ⚠️ Previsión de apertura al mediodía. |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ✅ Habilitada. Sin Pisar. |
| 🟢 Quetroco: | ✅ Habilitada. Sin Pisar. |
| 🔵 Lengatu: | ❌ No Habilitada. |
| 🔴 Monkol: | ⚠️ Previsión de apertura al mediodía. |
| 🟢 Principiantes: | ✅ Habilitada. Sin Pisar. |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada. Sin Pisar. |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 50cm en Base / 100cm en Cumbre |
| Estado: | Húmeda. Congelada por la mañana. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ⚠️ Condicionales por clima. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


