| MARTES 28/7 | |
| Actualización: 8:45am | |
| ⚠️ Medios Condicionales por clima ⚠️ | |
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | 🚘 Transitable con precaución. Nieve Y hielo en la calzada. |
| Cadenas: | ⚠️ Uso OBLIGATORIO DE CADENAS en vehículos de tracción simple. |
| Clima: | ☁️ Nublado. 💨 Viento fuerte del norte. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ✅ Habilitado. |
| Telesqui: | ✅ Habilitado. |
| Poma Base: |
✅ Habilitado.
|
| Poma Monkol: | ✅ Habilitado. Condicional x clima |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ✅ Habilitada. 5cm nieve nueva sin pisar. |
| 🟢 Quetroco: | ✅ Habilitada. 5cm nieve nueva sin pisar. |
| 🔴 Lengatu: | ✅ Habilitada. 5cm nieve nueva sin pisar. |
| 🔴 Monkol: | ✅ Habilitada. 5cm nieve nueva sin pisar. |
| 🟢 Principiantes: | ✅ Habilitada. 5cm nieve nueva sin pisar. |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada. 5cm nieve nueva sin pisar. |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 35cm en Base / 50cm en Cumbre |
| Estado: | Húmeda. Sectores con hielo en la mañana. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ✅ Habilitadas. Condicional x clima. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


