| DOMINGO 6/9 | |
| Actualización: 8:50am | |
|
✅ CERRO ABIERTO Y OPERATIVO Máquinas viales operando durante la mañana. Medios condicionales por clima. |
|
| Acceso: | Estado: |
| Camino: | ⚠️ TRANSITABLE con precaución. Hielo sobre la calzada. 🚜 Máquinas viales operando durante la mañana. |
| Cadenas: | ⚠️ Portar cadenas por prevención en vehículos de tracción simple. |
| Clima: | 🌞 Despejado. 💨 Viento fuerte. |
| Medios: | Estado: |
| T-bar: | ❌ Cerrado temporalmente por viento fuerte. |
| Telesquí: | ❌ No Habilitado. ⚒️ En mantenimiento. |
| Poma Base: | ✅ Habilitado. |
| Poma Monkol: | ❌ No Habilitado. Apertura en revisión. |
| Pistas: | Estado: |
| 🟢 Principal: | ✅ Habilitada. Sin Pisar. |
| 🟢 Quetroco: | ✅ Habilitada. Sin Pisar. |
| 🔵 Lengatu: | ✅ Habilitada. Sin pisar. |
| 🔴 Monkol: | ❌ No Habilitada. |
| 🟢 Principiantes: | ✅ Habilitada. Sin Pisar. |
| 🟢 Trineos: | ✅ Habilitada. Pisada parcial. |
| Nieve: | Estado: |
| Acumulada: | 70cm en Base / 120cm en Cumbre |
| Estado: | Congelada por la mañana. |
| Servicios: | Estado: |
| Estacionamiento: | ✅ Habilitado. |
| Escuela de ski/snow: | ✅ Habilitada. |
| Rentals: | ✅ Habilitados. |
| Confitería: | ✅ Habilitada. |
| Excursiones: | ✅ Habilitadas. Condicionales por clima. |
| Fotografía: | ✅ Habilitado. |
| Importante: | |
| ⚠️ Uso de CASCO OBLIGATORIO para todo esquiador. ⚠️ Descender con mucha precaución. ⚠️ Respetar las indicaciones del personal. ⛔️ No está permitido esquiar fuera de pistas habilitadas. |
|
Mapa de la Montaña

Para guardar la foto en la galería de tu celular, mantené presionada la imagen por un par de segundos hasta que aparezca un menú en la pantalla. Luego tocá la opción Descargar Guardar imagen o Guardar en Fotos
(información en tiempo real provista por la Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén)
(Provisto por Snow Forecast)
Pronóstico del Clima para Villa Pehuenia


